IP-cores de compression JPEG XS pour la HD, 4K et 8K
A la vitesse de la lumière !
intoPIX a développé plusieurs architectures TicoXS optimisées fonctionnant avec un pixel différent par coup d'horloge pour cibler une large gamme de résolutions et un large éventail de FPGA et de nœuds technologiques ASIC .
Tico-XS est une technologie de compression révolutionnaire, normalisée sous le nom de JPEG XS, extrêmement petite dans du FPGA & ASIC. Elle s'adapte aux plus petits FPGA de Xilinx (AMD) & Intel , elle est robuste pour un fonctionnement en temps réel sans latence. Elle offre un nombre très faible de gate et une faible consommation de SRAM dans les ASICs.
Caractéristiques des IP-cores
Caractéristiques de l'image/de la vidéo |
|
Compression TicoXS (latence, qualité, contrôle du taux) |
|
Implementation sur FPGA et ASIC |
|
* via 4:2:2 plus le canal alpha
**Dépendant du type de contenu et des résolutions.
NOUVELLES configurations pour FPGA & ASIC
Sur la base de toutes les fonctionnalités que nous supportons, il est possible de fournir des versions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques.
Contactez-nous pour votre propre configuration.
Voir ci-dessous une liste de configurations typiques :
EXEMPLES D'IP-CORES -ENC / -DEC | Max* res | Max* fps | Échantillonnage des couleurs | Bit depth*** | Fréquence minimale (horloge interne du core)**** |
---|---|---|---|---|---|
IPX-TICO-XS-S-HD-60-422 | 1920x1080 | 60 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 45 MHz |
IPX-TICO-XS-HD-60-444 | 1920x1080 | 60 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 60 MHz |
IPX-TICO-XS-HD-240-444 NOUVEAU ! | 1920x1080 | 240 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-HD-480-444 NOUVEAU ! | 1920x1080 | 480 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-HD-1920-422 NOUVEAU ! | 1920x1080 | 1920 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 300 MHz |
IPX-TICO-XS-4K-30-444 | 4096x2160 | 30 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 120 Mhz |
IPX-TICO-XS-4K-60-422 | 4096x2160 | 60 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 150 MHz |
IPX-TICO-XS-4K-60-444 | 4096x2160 | 60 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-4K-120-422 | 4096x2160 | 120 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 300 MHz |
IPX-TICO-XS-4K-120-444 | 4096x2160 | 120 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-4K-480-422 NOUVEAU ! | 4096x2160 | 480 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 300 MHz |
IPX-TICO-XS-8K-60-422 NOUVEAU ! | 7680x4320 | 60 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 150 MHz |
IPX-TICO-XS-8K-60-444 NOUVEAU ! | 7680x4320** | 60 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-8K-120-422 NOUVEAU ! | 7680x4320 | 120 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8,10, 12 | 300 MHz |
Ce que nos utilisateurs disent
Île du village
“ Étonnamment, le XS ne prend pas plus de ressources FPGA que le TICO RDD35, ce qui nous permet d'aller de l'avant en consolidant nos réalisations avec VICO jusqu'à présent. Comme nous croyons fermement au XS, nous avons décidé avec plaisir de fairele pas.
a déclaré Michael Van Dorpe, CEO
Riedel
Renaud Lavoie, directeur général
Contactez nous pour plus d'informations sur nos IP Cores TicoXS
Ressources
Produits connexes
(Dé-)packetizer RTP (pour SMPTE 2110-22)IP-cores