Votre compression mezzanine pour HD, 4K et 8K.
A la vitesse de la lumière.
intoPIX a développé diverses architectures TICO RDD35 utilisant un pixel différent par horloge pour cibler une large gamme de résolutions et un large éventail de noeuds technologiques FPGA et ASIC.
TICO RDD35 est une technologie de compression révolutionnaire, extrêmement petite dans les FPGA et ASIC. Elle s'intègre dans les plus petits dispositifs Xilinx et Altera, robustes pour un fonctionnement en temps réel sans latence. Elle offre un très faible nombre de gate et une très faible consommation de SRAM dans les ASIC.
Caractéristiques
Fonctions d'image/vidéo |
|
TICO RDD35 compression (latence, qualité, contrôle du débit) |
|
Implémentation FPGA/ASIC |
|
Configurations HD, 4K, 8K pour FPGA & ASIC
Sur la base de toutes les fonctionnalités que nous supportons, il est possible de fournir des versions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques.
Contactez-nous pour votre propre configuration.
Trouvez ci-dessous une liste de configurations typiques :
HD/2K (Profil 1 ou 2, -Enc ou -Dec) | Résolution maximale | Max FPS | Échantillonnage des couleurs (4:2:0,4:2:2,4:4:4,..) | Profondeur de bit (8,10,12,14,16) | Basse fréquence FPGA bas de gamme | Haute Fréquence (>=300Mhz) |
---|---|---|---|---|---|---|
IPX-TICO-HD-60-422 | 1920x1080 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-HD-120-422 | 1920x1080 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-HD-180-422 | 1920x1080 | 180 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-HD-240-422 | 1920x1080 | 240 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-HD- -HD-360-422 | 1920x1080 | 360 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | / | ✔ |
IPX-TICO-HD-60-444 | 2048x1200 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-HD-120-444 | 2048x1200 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-HD-240-444 | 2048x1200 | 240 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
4K UHDTV (Profil 1 ou 2, -Enc ou -Dec) | Résolution maximale | Max FPS | Échantillonnage des couleurs (4:2:0,4:2:2,4:4:4,..) | Profondeur de bit (8,10,12,14,16) | Basse fréquence FPGA bas de gamme | Haute Fréquence (>=300Mhz) |
---|---|---|---|---|---|---|
IPX-TICO-UHD4K-60-422 | 4096x2160 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-UHD4K-120-422 | 4096x2160 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-UHD4K-180-422 | 4096x2160 | 180 | 4:2:0 / 4:2:22 | 8, 10 | / | ✔ |
IPX-TICO-UHD4K-60-444 | 4096x2160 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-UHD4K-120-444 | 4096x2160 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | / | ✔ |
8K UHDTV (Profil 1 ou 2, -Enc ou -Dec) | Résolution maximale | Max FPS | Échantillonnage des couleurs (4:2:0,4:2:2,4:4:4,..) | Profondeur de bit (8,10,12,14,16) | Haute Fréquence (>=300Mhz) |
---|---|---|---|---|---|
IPX-TICO-UHD8K-60-422 | 8192x4320 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ |
IPX-TICO-UHD8K-60-444 | 8192x4320 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10 | ✔ (*) |
IPX-TICO-UHD8K-120-444 | 8192x4320 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10 | ✔ (*) |
(*) Disponible pour ASIC. Disponible sur FPGA via pré-commande seulement.
Ressources & évaluation
Vous voulez obtenir les détails exacts des ressources de IP-cores ? Votre préférence n'est pas (exactement) ici ? Vous souhaitez effectuer une évaluation ? Contactez-Nous !